|
発着都市 |
料金 |
発着都市 |
料金 |
|
あ行 |
た行 |
|||
アモイ(XMN) | 8000 |
太原(TYN) | 5000 |
|
威海(WEH) | 5000 |
青島(TAO) | 4500 |
|
ウルムチ(URC) | 15000 |
長春(CGQ) | 6000 |
|
煙台(YNT) | 5000 |
長沙(CSX) | 7000 |
|
煙吉(YNJ) | 8000 |
張家界(DYG) | 9500 |
|
温州(WNZ) | 6000 |
鄭州(CGO) | 5000 |
|
か行 |
敦煌(DNH) | 13000 |
||
海口(HAK) | 14000 |
達県(DAX) | 14500 |
|
貴陽(KWE) | 11000 |
チチハル(NDG) | 7000 |
|
銀川(INC) | 8000 |
大同(DAT) | 4500 |
|
桂林(KWL) | 7000 |
な行 |
||
広州(CAN) | 8000 |
南京(NKG) | 6000 |
|
杭州(HGH) | 8000 |
南昌(KHN) | 8500 |
|
黄山(TXN) | 7500 |
南寧(NNG) | 7000 |
|
昆明(KMG) | 12500 |
寧波(NGB) | 6000 |
|
景徳鎮(JDZ) | 14000 |
南通(NTG) | 10500 |
|
合肥(HFE) | 6000 |
は行 |
||
九寨コウ(JZH) | 8400 |
ハルビン(HRB) | 6000 |
|
庫爾勒(KRL) | 28000 |
包頭(BAV) | 4000 |
|
景洪(JHG) | 9500 |
福州(FOC) | 8000 |
|
さ行 |
フフホト(HET) | 3500 |
||
三亜(SYX) | 14000 |
武漢(WUH) | 6500 |
|
瀋陽(SHE) | 4500 |
武夷山(WUS) | 9500 |
|
汕頭(SWA) | 8000 |
北海(BHY) | 11500 |
|
西安(XIY) | 6000 |
和田(HTN) | 41500 |
|
除州(XUZ) | 4500 |
ま行 |
||
西安(XIY) | 6000 |
満州里(NZH) | 11000 |
|
除州(XUZ) | 4500 |
無錫(WUX) | 6500 |
|
シリンホト(XIL) | 4000 |
ら行 |
||
西寧(XNN) | 10000 |
ラサ(LXA) | 17000 |
|
赤峰(CIF) | 3000 |
蘭州(LHW) | 9500 |
|
珠海(ZHU) | 8000 |
柳州(LZH) | 17000 |
|
常徳(CGD) | 13500 |
麗江(LJG) | 6000 |
![]() |
![]() |
![]() |