こちらはエミレーツ航空のヨーロッパ行きの予約クラス別の料金表となります。ホームページ記載の料金は該当航空券の最も安い料金で記載しております。エミレーツ航空はその料金に対する該当クラスで予約お取りできない場合には下記の表の通り、予約クラスを優先順位の高いクラスにする事により、予約がお取りできたり、キャンセル待ちの優先順位が上がります。お日にちが変更できない場合やピーク時のご利用の際には参考にして頂けましたら、幸いです。 |
【関空発】 適用都市 |
ロンドン(LON/LGW/STN) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | 96,000 | 106,000 | 121,000 | 136,000 | 156,000 |
4月17日~4月30日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 111,000 | 121,000 | 136,000 | 151,000 | 171,000 |
5月1日~5月2日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
5月3日~7月22日 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | 96,000 | 106,000 | 121,000 | 136,000 | 156,000 |
7月23日~7月30日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 111,000 | 121,000 | 136,000 | 151,000 | 171,000 |
7月31日~8月6日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
8月7日~8月11日 | 154,000 | 164,000 | 174,000 | 186,000 | 196,000 | 211,000 | 226,000 | 246,000 |
8月12日~8月20日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
8月21日~8月27日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 111,000 | 121,000 | 136,000 | 151,000 | 171,000 |
8月28日~9月17日 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | 96,000 | 106,000 | 121,000 | 136,000 | 156,000 |
9月18日~9月20日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 111,000 | 121,000 | 136,000 | 151,000 | 171,000 |
9月21日~10月31日 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | 96,000 | 106,000 | 121,000 | 136,000 | 156,000 |
【関空発】 適用都市 |
アムステルダム(AMS)、バルセロナ(BCN)、マドリッド(MAD) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
4月17日~4月30日 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 139,000 | 154,000 | 174,000 |
5月1日~5月2日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
5月3日~7月22日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
7月23日~7月30日 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 139,000 | 154,000 | 174,000 |
7月31日~8月6日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
8月7日~8月11日 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 189,000 | 199,000 | 214,000 | 229,000 | 249,000 |
8月12日~8月20日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
8月21日~8月27日 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 139,000 | 154,000 | 174,000 |
8月28日~9月17日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
9月18日~9月20日 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 139,000 | 154,000 | 174,000 |
9月21日~10月31日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
【関空発】 適用都市 |
アテネ(ATH)、ボローニャ(BLQ)、パリ(CDG)、デュッセルドルフ(DUS)、ローマ(FCO)、 フランクフルト(FRA)、ハンブルグ(HAM)、 イスタンブール(IST)、リヨン(LYS)、ミュンヘン(MUC)、 ミラノ(MIL)、 ニース(NCE)、 ウイーン(VIE)、ザグレブ(ZAG)、 チューリッヒ(ZRH) |
|||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
4月17日~4月30日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
5月1日~5月2日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
5月3日~7月22日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
7月23日~7月30日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
7月31日~8月6日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
8月7日~8月11日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
8月12日~8月20日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
8月21日~8月27日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
8月28日~9月17日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
9月18日~9月20日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
9月21日~10月31日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
【関空発】 適用都市 |
バーミンガム(BHX)、エディンバラ(EDI)、グラスゴー(GLA)、マンチェスター(MAN)、プラハ(PRG)、 ベニス(VCE) |
|||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
4月17日~4月30日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
5月1日~5月2日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
5月3日~7月22日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
7月23日~7月30日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
7月31日~8月6日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
8月7日~8月11日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
8月12日~8月20日 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 141,000 | 151,000 | 166,000 | 181,000 | 201,000 |
8月21日~8月27日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
8月28日~9月17日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
9月18日~9月20日 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 176,000 |
9月21日~10月31日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 101,000 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 161,000 |
【関空発】 適用都市 |
アルジェ(ALG)、カサブランカ(CMN)、マルタ(MLA)、チュニス(TUN) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
4月17日~4月30日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
5月1日~5月2日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
5月3日~7月22日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
7月23日~7月30日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
7月31日~8月6日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
8月7日~8月11日 | 164,000 | 174,000 | 184,000 | 196,000 | 206,000 | 221,000 | 236,000 | 256,000 |
8月12日~8月20日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
8月21日~8月27日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
8月28日~9月17日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
9月18日~9月20日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
9月21日~10月31日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
【関空発】 適用都市 |
ストックホルム(ARN)、ブダペスト(BUD)、
コペンハーゲン(CPH)、
ダブリン(DUB)、モスクワ(DME)、ジュネーブ(GVA)、
ラルナカ(LCA)、 サンクトペテルブルグ(LED)、ニューキャッスル(NCL)、 オスロ(OSL) 、 ワルシャワ(WAW) |
|||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
4月17日~4月30日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
5月1日~5月2日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
5月3日~7月22日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
7月23日~7月30日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
7月31日~8月6日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
8月7日~8月11日 | 164,000 | 174,000 | 184,000 | 196,000 | 206,000 | 221,000 | 236,000 | 256,000 |
8月12日~8月20日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,000 | 186,000 | 206,000 |
8月21日~8月27日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
8月28日~9月17日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
9月18日~9月20日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
9月21日~10月31日 | 74,000 | 84,000 | 94,000 | 106,000 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 166,000 |
【関空発】 適用都市 |
ブリュッセル(BRU)、リスボン(LIS)、ボルト(OTO) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 72,000 | 82,000 | 92,000 | 104,000 | 114,000 | 129,000 | 144,000 | 164,000 |
4月17日~4月30日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
5月1日~5月2日 | 112,000 | 122,000 | 132,000 | 144,000 | 154,000 | 169,000 | 184,000 | 204,000 |
5月3日~7月22日 | 72,000 | 82,000 | 92,000 | 104,000 | 114,000 | 129,000 | 144,000 | 164,000 |
7月23日~7月30日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
7月31日~8月6日 | 112,000 | 122,000 | 132,000 | 144,000 | 154,000 | 169,000 | 184,000 | 204,000 |
8月7日~8月11日 | 162,000 | 172,000 | 182,000 | 194,000 | 204,000 | 219,000 | 234,000 | 254,000 |
8月12日~8月20日 | 112,000 | 122,000 | 132,000 | 144,000 | 154,000 | 169,000 | 184,000 | 204,000 |
8月21日~8月27日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
8月28日~9月17日 | 72,000 | 82,000 | 92,000 | 104,000 | 114,000 | 129,000 | 144,000 | 164,000 |
9月18日~9月20日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
9月21日~10月31日 | 72,000 | 82,000 | 92,000 | 104,000 | 114,000 | 129,000 | 144,000 | 164,000 |
【成田・羽田発】 適用都市 |
アルジェ(ALG)、アムステルダム(AMS)、アテネ(ATH)、バルセロナ(BCN)、バーミンガム(BHX)、 ボローニャ(BLQ)、ブリュッセル(BRU)、ブダペスト(BUD)、パリ(CDG)、コペンハーゲン(CPH)、 カサブランカ(CAS)、ダブリン(DUB)デュッセルドルフ(DUS)、エディンバラ(EDI)、ローマ(FCO)、フランクフルト(FRA)、グラスゴー(GLA)、ジュネーブ(GVA)、ハンブルグ(HAM)、イスタンブール(IST)、ラルナカ(LCA)、 サンクトペテルブルグ(LED)、リスボン(LIS)、ロンドン(LON/LGW)、リヨン(LYS)、マドリッド(MAD)、 マンチェスター(MAN)、マルタ(MLA)、モスクワ(MOW)、ミュンヘン(MUC)、 ミラノ(MIL)、 ニース(NCE)、 ニューキャッスル(NCL)、オスロ(OSL)、 プラハ(PRG)、 ストックホルム(STO)、 チュニス(TUN)、 ベニス(VCE)、 ウイーン(VIE)、チューリッヒ(ZRH)、 ザグレブ(ZAG)、 ワルシャワ(WAW) |
|||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
予約&お問合せ…TEL:0567-56-7122 |
|
営業時間…09:30~20:30(平日),10:00~15:00(土曜),休業(日祭日) |