こちらはエミレーツ航空のインド方面の予約クラス別の料金表となります。ホームページ記載の料金は該当航空券の最も安い料金で記載しております。エミレーツ航空はその料金に対する該当クラスで予約お取りできない場合には下記の表の通り、予約クラスを優先順位の高いクラスにする事により、予約がお取りできたり、キャンセル待ちの優先順位が上がります。お日にちが変更できない場合やピーク時のご利用の際には参考にして頂けましたら、幸いです。 |
【関空発】 適用都市 |
コロンボ(CMB) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 124,000 | 144,000 |
4月17日~4月30日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
5月1日~5月2日 | 92,000 | 102,000 | 112,000 | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 164,000 | 184,000 |
5月3日~7月22日 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 124,000 | 144,000 |
7月23日~7月30日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
7月31日~8月6日 | 92,000 | 102,000 | 112,000 | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 164,000 | 184,000 |
8月7日~8月11日 | 142,000 | 152,000 | 162,000 | 174,000 | 184,000 | 199,000 | 214,000 | 234,000 |
8月12日~8月20日 | 92,000 | 102,000 | 112,000 | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 164,000 | 184,000 |
8月21日~8月27日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
8月28日~9月17日 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 124,000 | 144,000 |
9月18日~9月20日 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 99,000 | 109,000 | 124,000 | 139,000 | 159,000 |
9月21日~10月31日 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 124,000 | 144,000 |
【関空発】 適用都市 |
マーレ(MLE) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
4月17日~4月30日 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 134,000 | 144,000 | 159,000 | 174,000 | 194,000 |
5月1日~5月2日 | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | 199,000 | 219,000 |
5月3日~7月22日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
7月23日~7月30日 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 134,000 | 144,000 | 159,000 | 174,000 | 194,000 |
7月31日~8月6日 | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | 199,000 | 219,000 |
8月7日~8月11日 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 209,000 | 219,000 | 234,000 | 249,000 | 269,000 |
8月12日~8月20日 | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 159,000 | 169,000 | 184,000 | 199,000 | 219,000 |
8月21日~8月27日 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 134,000 | 144,000 | 159,000 | 174,000 | 194,000 |
8月28日~9月17日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
9月18日~9月20日 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 134,000 | 144,000 | 159,000 | 174,000 | 194,000 |
9月21日~10月31日 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 179,000 |
【成田・羽田発】 適用都市 |
デリー(DEL)、ムンバイ(BOM)、ハイデラバード(HYD)、チェンナイ(MAA)、カルカッタ(CCU)、 コチ(COK)、トリバンドラム(TRV)、バンガロール(BLR)、 アーメダバード(AMD)、ダッカ(DAC)、 ラホール(LHE)、カラチ(KHI)、イスラマバード(ISB)、ペシャワール(PEW)、コロンボ(CMB)、 マーレ(MLE)、 ムルタン(MUX)、シアールコート(SKT) |
|||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
予約&お問合せ…TEL:0567-56-7122 |
|
営業時間…09:30~20:30(平日),10:00~15:00(土曜),休業(日祭日) |