![]() |
![]() |
【関空発】 適用都市 |
サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、サンチアゴ、メキシコシティ | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 169,000 | 179,000 | 194,000 | 209,000 | 229,000 |
4月17日~4月30日 | 152,000 | 162,000 | 172,000 | 184,000 | 194,000 | 209,000 | 224,000 | 244,000 |
5月1日~5月2日 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 209,000 | 219,000 | 234,000 | 249,000 | 269,000 |
5月3日~7月22日 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 169,000 | 179,000 | 194,000 | 209,000 | 229,000 |
7月23日~7月30日 | 152,000 | 162,000 | 172,000 | 184,000 | 194,000 | 209,000 | 224,000 | 244,000 |
7月31日~8月6日 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 209,000 | 219,000 | 234,000 | 249,000 | 269,000 |
8月7日~8月11日 | 227,000 | 237,000 | 247,000 | 259,000 | 269,000 | 284,000 | 299,000 | 319,000 |
8月12日~8月20日 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 209,000 | 219,000 | 234,000 | 249,000 | 269,000 |
8月21日~8月27日 | 152,000 | 162,000 | 172,000 | 184,000 | 194,000 | 209,000 | 224,000 | 244,000 |
8月28日~9月17日 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 169,000 | 179,000 | 194,000 | 209,000 | 229,000 |
9月18日~9月20日 | 152,000 | 162,000 | 172,000 | 184,000 | 194,000 | 209,000 | 224,000 | 244,000 |
9月21日~10月31日 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 169,000 | 179,000 | 194,000 | 209,000 | 229,000 |
【成田・羽田発】 適用都市 |
サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、サンチアゴ | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |