こちらはエミレーツ航空のアフリカ行きの予約クラス別の料金表となります。ホームページ記載の料金は該当航空券の最も安い料金で記載しております。エミレーツ航空はその料金に対する該当クラスで予約お取りできない場合には下記の表の通り、予約クラスを優先順位の高いクラスにする事により、予約がお取りできたり、キャンセル待ちの優先順位が上がります。お日にちが変更できない場合やピーク時のご利用の際には参考にして頂けましたら、幸いです。 |
【関空発】 適用都市 |
ケープタウン(CPT)、ダーバン(DUR)、ヨハネスブルグ(JNB) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
4月17日~4月30日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
5月1日~5月2日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
5月3日~7月22日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
7月23日~7月30日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
7月31日~8月6日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
8月7日~8月11日 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | 211,000 | 221,000 | 236,000 | 251,000 | 271,000 |
8月12日~8月20日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161,000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
8月21日~8月27日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
8月28日~9月17日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
9月18日~9月20日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 196,000 |
9月21日~10月31日 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 121,000 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 181,000 |
【関空発】 適用都市 |
ダルエルサラーム(DAR) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
4月17日~4月30日 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 | 164,000 | 179,000 | 194,000 | 214,000 |
5月1日~5月2日 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | 219,000 | 239,000 |
5月3日~7月22日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
7月23日~7月30日 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 | 164,000 | 179,000 | 194,000 | 214,000 |
7月31日~8月6日 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | 219,000 | 239,000 |
8月7日~8月11日 | 197,000 | 207,000 | 217,000 | 229,000 | 239,000 | 254,000 | 269,000 | 289,000 |
8月12日~8月20日 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 179,000 | 189,000 | 204,000 | 219,000 | 239,000 |
8月21日~8月27日 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 | 164,000 | 179,000 | 194,000 | 214,000 |
8月28日~9月17日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
9月18日~9月20日 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 | 164,000 | 179,000 | 194,000 | 214,000 |
9月21日~10月31日 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | 139,000 | 149,000 | 164,000 | 179,000 | 199,000 |
【関空発】 適用都市 |
ナイロビ(NBO) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,8000 | 186,000 | 206,000 |
4月17日~4月30日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161.000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
5月1日~5月2日 | 154,000 | 164,000 | 174,000 | 186,000 | 196,000 | 211,000 | 226,000 | 246,000 |
5月3日~7月22日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,8000 | 186,000 | 206,000 |
7月23日~7月30日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161.000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
7月31日~8月6日 | 154,000 | 164,000 | 174,000 | 186,000 | 196,000 | 211,000 | 226,000 | 246,000 |
8月7日~8月11日 | 204,000 | 214,000 | 224,000 | 236,000 | 246,000 | 261,000 | 276,000 | 296,000 |
8月12日~8月20日 | 154,000 | 164,000 | 174,000 | 186,000 | 196,000 | 211,000 | 226,000 | 246,000 |
8月21日~8月27日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161.000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
8月28日~9月17日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,8000 | 186,000 | 206,000 |
9月18日~9月20日 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 161.000 | 171,000 | 186,000 | 201,000 | 221,000 |
9月21日~10月31日 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 146,000 | 156,000 | 171,8000 | 186,000 | 206,000 |
【関空発】 適用都市 |
アクラ(ACC)、アジス・アベバ(ADD)、 ダカール(DSS)、 エンテベ(EBB) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
4月17日~4月30日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,000 | 246,000 | 266,000 |
5月1日~5月2日 | 199,000 | 209,000 | 219,000 | 231,000 | 241,000 | 256,000 | 271,000 | 291,000 |
5月3日~7月22日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
7月23日~7月30日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,000 | 246,000 | 266,000 |
7月31日~8月6日 | 199,000 | 209,000 | 219,000 | 231,000 | 241,000 | 256,000 | 271,000 | 291,000 |
8月7日~8月11日 | 249,000 | 259,000 | 269,000 | 281,000 | 291,000 | 306,000 | 321,000 | 341,000 |
8月12日~8月20日 | 199,000 | 209,000 | 219,000 | 231,000 | 241,000 | 256,000 | 271,000 | 291,000 |
8月21日~8月27日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,000 | 246,000 | 266,000 |
8月28日~9月17日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
9月18日~9月20日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,000 | 246,000 | 266,000 |
9月21日~10月31日 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 191,000 | 201,000 | 216,000 | 231,000 | 251,000 |
【関空発】 適用都市 |
モーリシャス(MRU)、セイシェル(SEZ) | |||||||
週末追加代金 | 日本発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 | |||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||||
2020年4月1日~4月16日 | 134,000 | 144,000 | 154,000 | 166,000 | 176,000 | 191,000 | 206,000 | 226,000 |
4月17日~4月30日 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 181,000 | 191,000 | 206,000 | 221,000 | 241,000 |
5月1日~5月2日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,.000 | 246,000 | 266,000 |
5月3日~7月22日 | 134,000 | 144,000 | 154,000 | 166,000 | 176,000 | 191,000 | 206,000 | 226,000 |
7月23日~7月30日 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 181,000 | 191,000 | 206,000 | 221,000 | 241,000 |
7月31日~8月6日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,.000 | 246,000 | 266,000 |
8月7日~8月11日 | 224,000 | 234,000 | 244,000 | 256,000 | 266,000 | 281,000 | 296,000 | 316,000 |
8月12日~8月20日 | 174,000 | 184,000 | 194,000 | 206,000 | 216,000 | 231,.000 | 246,000 | 266,000 |
8月21日~8月27日 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 181,000 | 191,000 | 206,000 | 221,000 | 241,000 |
8月28日~9月17日 | 134,000 | 144,000 | 154,000 | 166,000 | 176,000 | 191,000 | 206,000 | 226,000 |
9月18日~9月20日 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 181,000 | 191,000 | 206,000 | 221,000 | 241,000 |
9月21日~10月31日 | 134,000 | 144,000 | 154,000 | 166,000 | 176,000 | 191,000 | 206,000 | 226,000 |
【成田・羽田発】 適用都市 |
ヨハネスブルグ(JNB)、ケープタウン(CPT)、ダーバン(DUR) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
ナイロビ(NBO)、ダルエルサラーム(DAR)、ハラーレ(HRE) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
ラゴス(LOS)、ルサカ(LUN) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
アジス・アベバ(ADD)、アブジャ(ABV)、アクラ(ACC)、コナクリ(CKY)、ルワンダ(LAD)、 ダカール(DSS)、アビジャン(ABJ) |
|||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
エンテベ(EBB) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
モーリシャス(MRU) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
【成田・羽田発】 適用都市 |
セイシェル(SEZ) | |||||
週末追加代金 | 成田発が金・土曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
|||||
予約クラス | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Wクラス】 | 【Rクラス】 | 【Eクラス】 |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
予約&お問合せ…TEL:0567-56-7122 |
|
営業時間…09:30~20:30(平日),10:00~15:00(土曜),休業(日祭日) |