1月の英語での省略形…“JAN” 2月の英語での省略形…“FEB” 3月の英語での省略形…“MAR” 4月の英語での省略形…“APR” 5月の英語での省略形…“MAY” 6月の英語での省略形…“JUN” 7月の英語での省略形…“JUL” 8月の英語での省略形…“AUG” 9月の英語での省略形…“SEP” 10月の英語での省略形…“OCT” 11月の英語での省略形…“NOV” 12月の英語での省略形…“DEC” |
韓国 | 〇 | × | 〇 |
中国 | 〇 | 〇 | × |
台湾 | 〇 | × | × |
香港 | 〇 | 〇 | × |
マカオ | × | × | × |
フィリピン | 〇 | ×(※1) | △(※2) |
ベトナム | × | × | × |
カンボジア | 〇 | 〇 | 〇 |
ラオス | 〇 | 〇 | × |
タイ | 〇 | 〇 | × |
マレーシア | × | × | × |
シンガポール | 〇 | 〇 | × |
ミャンマー | ×(※3) | × | × |
インドネシア | × | × | 〇 |
ブルネイ | 〇 | 〇 | △(※4) |
モンゴル | 〇 | × | × |
ネパール | 〇 | 〇 | × |
バングラデシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
インド | 〇 | × | × |
スリランカ | 〇 | × | × |
モルディブ | 〇 | × | × |
パキスタン | 〇 | × | × |
アラブ首長国 | × | × | × |
イラン | × | × | × |
オマーン | × | × | × |
カタール | × | × | × |
サウジアラビア | × | × | × |
トルコ | × | × | × |
シリア | 〇 | 〇 | × |
イスラエル | × | × | × |
ヨルダン | × | × | × |
レバノン | 〇 | 〇 | × |
オーストラリア | 〇 | × | 〇 |
ニュージーランド | 〇 | × | 〇 |
ニューカレドニア | 〇 | × | × |
パプアニューギニア | 〇 | 〇 | 〇 |
フィジー | 〇 | 〇 | 〇 |
タヒチ | 〇 | 〇 | × |
ソロモン諸島 | 〇 | 〇 | 〇 |
サモア | 〇 | 〇 | 〇 |
グアム | △(※1) | × | 〇 |
サイパン | 〇 | × | 〇 |
パラオ | × | × | 〇 |
米国 | × | × | 〇 |
メキシコ | 〇 | 〇 | 〇 |
カナダ | × | × | 〇 |
キューバ | ×(※2) | × | 〇 |
ジャマイカ | 〇 | 〇 | 〇 |
バハマ | 〇 | 〇 | × |
ホンジュラス | 〇 | 〇 | × |
エクアドル | 〇 | 〇 | 〇 |
グアテマラ | × | × | 〇 |
ウルグアイ | 〇 | 〇 | × |
ベネズエラ | 〇 | 〇 | 〇 |
ベリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
ブラジル | × | × | × |
ペルー | ×(※3) | × | × |
アルゼンチン | × | × | × |
チリ | × | × | 〇 |
ボリビア | 〇 | 〇 | 〇 |
英国 | × | × | × |
アイルランド | 〇(※1) | × | × |
ロシア | 〇 | 〇 | × |
フィンランド | × | × | × |
ノルウェー | × | × | × |
スエーデン | × | × | × |
デンマーク | × | × | × |
オランダ | × | × | × |
ドイツ | × | × | × |
ベルギー | × | × | × |
ルクセンブルグ | × | × | × |
エストニア | × | × | × |
ラトビア | × | × | × |
リトアニア | × | × | × |
フランス | × | × | × |
スペイン | 〇(※2) | 〇(※2) | × |
ポルトガル | × | × | × |
スイス | × | × | × |
オーストリア | × | × | × |
マルタ | × | × | × |
イタリア | × | × | × |
スロベニア | × | × | × |
スロバキア | × | × | × |
チェコ | × | × | × |
ポーランド | × | × | × |
ハンガリー | × | × | × |
クロアチア | × | × | × |
ルーマニア | × | × | × |
ブルガリア | × | × | × |
キルギス | × | × | × |
グルジア | 〇 | 〇 | 〇 |
ウクライナ | × | × | × |
ギリシャ | × | × | × |
ウズベキスタン | × | × | 〇 |
キプロス | × | × | × |
エジプト | 〇 | 〇 | × |
モロッコ | × | × | × |
チュニジア | 〇 | 〇 | × |
タンザニア | 〇 | 〇 | × |
ケニア | 〇 | 〇 | 〇 |
ガーナ | 〇 | 〇 | 〇 |
カメルーン | × | × | × |
ザンビア | 〇 | 〇 | × |
セネガル | 〇 | 〇 | 〇 |
南アフリカ | × | × | × |
モーリシャス | × | × | × |
マダガスカル | 〇 | 〇 | × |
友遊トラベル【観光庁長官登録旅行業第1895号】
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹の郷1-144
Copyright2020 Yu-Yu Travel,Inc.All Rights Reserved