航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
大韓航空で行くバルセロナ・片道航空券 | BCNKE/OW | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
--- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
KE742/名古屋(13:50)→ソウル(15:45)--乗継--KE915(月水金土)/ソウル(11:50)→バルセロナ(19:00) |
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス | Sクラス | Mクラス | ||||
出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 毎日 |
途中降機 | 不可 | 無料で可能 | |||||||
2024年2月20日~3月15日 | 76,200 | 82,200 | 85,800 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 144,000 |
3月16日~3月24日 | 82,200 | 88,200 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 144,000 |
3月25日~4月25日 | 76,200 | 82,200 | 85,800 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 144,000 |
4月26日~5月5日 | 97,200 | 103,200 | 106,800 | 112,800 | 118,800 | 124,800 | 130,800 | 136,800 | 144,000 |
5月6日~5月31日 | 76,200 | 82,200 | 85,800 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 144,000 |
6月1日~7月11日 | 82,200 | 88,200 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 144,000 |
7月12日~7月19日 | 97,200 | 103,200 | 106,800 | 112,800 | 118,800 | 124,800 | 130,800 | 136,800 | 144,000 |
7月20日~8月8日 | 82,200 | 88,200 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 144,000 |
8月9日~8月17日 | 97,200 | 103,200 | 106,800 | 112,800 | 118,800 | 124,800 | 130,800 | 136,800 | 144,000 |
8月18日~9月30日 | 82,200 | 88,200 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 144,000 |
10月1日~12月20日 | 76,200 | 82,200 | 85,800 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 144,000 |
12月21日~12月26日 | 82,200 | 88,200 | 91,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 144,000 |
12月27日~12月30日 | 97,200 | 103,200 | 106,800 | 112,800 | 118,800 | 124,800 | 130,800 | 136,800 | 144,000 |
12月31日 | 76,200 | --- | 85,800 | --- | 97,800 | --- | 109,800 | --- | 144,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい |