■ヨーロッパの主要都市の空港諸費税を掲載してありますが、乗り継ぎに対しても下記以外の空港税がかかりますので、予めご了承下さい。 |
国名 |
諸税名称 |
徴収対象 |
徴収額 |
オーストリア | 旅客保安税 | 国際線出発・国内線出発とも | 1400円 |
空港サービス税 | 国際線出発・国内線出発とも (ウイーンの場合) |
2650円 | |
国際線乗り継ぎ・国内線乗り継ぎとも (ウイーンの場合) |
1300円 | ||
ベルギー | 出国税 | 国際線出発 | 4100円 |
国際線乗り継ぎ | 2650円 | ||
ブルガリア | 旅客サービス税 | 国際線出発 | 2100円 |
国内線出発 | 900円 | ||
チェコ | 出国税 | 国際線出発・国内線出発とも (プラハの場合) |
3000円 |
国際線乗り継ぎ・国内線乗り継ぎとも (プラハの場合) |
1300円 | ||
デンマーク | 旅客サービス税 | 国際線出発 | 2900円 |
国際線乗り継ぎ | 1800円 | ||
フィンランド | 旅客サービス税 | 国際線出発 | 1800円 |
国際線乗り継ぎ | 1200円 | ||
国内線出発 | 1150円 | ||
通行税 | 国内線から国際線での乗り継ぎ | 900円 | |
保安税 | 国際線出発・国内線出発とも | 850円 | |
フランス | 民間空港税 | EU諸国以外への出発 | 1300円 |
EU諸国への出発 | 750円 | ||
空港税 | 国際線出発・国内線出発とも (パリの場合) |
1600円 | |
国際線出発・国内線出発とも (ニースの場合) |
1300円 | ||
連帯税 | EU諸国以外への出発 | 800円 | |
EU諸国への出発 | 200円 | ||
旅客サービス税 | 国際線出発(パリの場合) | 2400円 | |
国際線出発(ニースの場合) | 1600円 | ||
国内線出発(パリの場合) | 900円 | ||
国内線出発(ニースの場合) | 700円 | ||
※上記の空港税と旅客サービス税に関しては出発の都市、目的地となる都市によって細かく空港税が規定されており、この欄では記載しきれませんので、代表的な都市だけとさせて頂いてます。また乗り継ぎに対しても、乗り継ぎの時間などによりその都度、空港税が変わってきますので、予めご了承下さい。 | |||
ドイツ | 旅客サービス税 (フランクフルトの場合) |
・EU諸国以外への国際線出発 | 3500円 |
・EU諸国への国際線出発 | 3000円 | ||
・国際線乗り継ぎ | 2100円 | ||
・国際線乗り継ぎの国内線出発 | 2700円 | ||
旅客サービス税 (ミュンヘンの場合) |
・EU諸国以外への国際線出発 | 2800円 | |
・EU諸国への国際線出発 | 2400円 | ||
・国際線乗り継ぎ | 1900円 | ||
・国際線乗り継ぎの国内線出発 | 2300円 | ||
旅客サービス税 (デュッセルドルフの場合) |
・EU諸国以外への国際線出発 | 2400円 | |
・EU諸国への国際線出発 | 2400円 | ||
・国際線乗り継ぎ | 1900円 | ||
・国際線乗り継ぎの国内線出発 | 2100円 | ||
保安税 (フランクフルトの場合) |
国際線及び国内線出発 | 1200円 | |
保安税 (ミュンヘンの場合) |
国際線及び国内線出発 | 900円 | |
保安税 (デュッセルドルフの場合) |
国際線及び国内線出発 | 800円 | |
※上記の空港税に関しては出発の都市、目的地となる都市によって細かく空港税が規定されており、到着に対しても課税のある空港もありますが、記載しきれませんので代表的な都市だけとさせて頂いてます。また乗り継ぎに対しても、乗り継ぎの時間などによりその都度、空港税が変わってきますので、予めご了承下さい。 | |||
ギリシャ | 航空施設税 | EU諸国以外への国際線出発 | 3800円 |
国内線出発及びEU諸国以外への国際線出発 | 2100円 | ||
旅客保安税 | アテネからの国際線出発 | 800円 | |
アテネからの国内線出発 | 850円 | ||
旅客空港施設税 | アテネからの国際線出発 | 2100円 | |
アテネからの国内線出発 | 1600円 | ||
ハンガリー | 空港税 | 国際線出発 | 2900円 |
オランダ | 旅客サービス税 | 国際線出発及び国内線出発 | 2300円 |
国際線乗り継ぎ | 1100円 | ||
保安税 | アムステルダムからの国際線出発及び国内線出発 | 1900円 | |
騒音税 | アムステルダムからの国際線出発及び国内線出発 | 400円 | |
アイルランド | 旅客保安税 | 国際線出発及び国内線出発 | 1400円 |
国際線及び国内線乗り継ぎ | 1200円 | ||
空港保安税 | 国際線出発及び国内線出発 | 700円 | |
イタリア | 荷物検査税 | 国際線出発及び国内線出発 | 400円 |
搭乗税 | EU諸国行きの国際線出発及び国内線出発 | 1050円 | |
出国税 | EU諸国行き以外の国際線出発 | 1300円 | |
保安税 | 国際線出発及び国内線出発 | 350円 | |
地方税 | 国際線出発及び国内線出発 | 450円 | |
ルクセンブルグ | 出国税 | 国際線出発 | 450円 |
保安税 | 国際線出発 | 100円 | |
ノルウェー | 旅客サービス税 | 国際線出発 | 2500円 |
国際線乗り継ぎ | 1400円 | ||
国内線出発 | 2000円 | ||
ポーランド | 空港税 | ワルシャワからの国際線出発 | 2900円 |
ワルシャワからの国内線出発 | 1200円 | ||
ポルトガル | 保安税 | EU諸国以外への国際線出発 | 1000円 |
EU諸国への国際線と国内線出発 | 800円 | ||
旅客サービス税 | EU諸国以外への国際線出発 (リスボンの場合) |
2200円 | |
EU諸国への国際線と国内線出発 (リスボンの場合) |
1700円 | ||
ルーマニア | 搭乗税 | 国際線出発(ブカレストの場合) | 2500円 |
国内線出発(ブカレストの場合) | 500円 | ||
保安税 | 国際線出発(ブカレストの場合) | 1400円 | |
国内線出発(ブカレストの場合) | 600円 | ||
スペイン | 保安税 | 国際線出発及び国内線出発 | 300円 |
航空サービス税 | EU諸国以外への出発 | 1200円 | |
EU諸国への出発 | 900円 | ||
国内線出発 | 800円 | ||
スエーデン | 旅客サービス税 | 国際線出発(ストッホルムの場合) | 3100円 |
国内線出発(ストッホルムの場合) | 2200円 | ||
国際線出発(ガッテンブルグの場合) | 2700円 | ||
国内線出発(ガッテンブルグの場合) | 1900円 | ||
スイス | 保安税 | 国際線出発(チューリッヒの場合) | 4200円 |
チューリッヒでの乗り継ぎ | 2400円 | ||
国内線出発(チューリッヒの場合) | 4200円 | ||
国際線出発(ジュネーブの場合) | 2000円 | ||
ジュネーブでの乗り継ぎ | 1300円 | ||
国内線出発(ジュネーブの場合) | 2000円 | ||
国際線出発(バーゼルの場合) | 1700円 | ||
バーゼルでの乗り継ぎ | 1700円 | ||
国内線出発(バーゼルの場合) | 1500円 | ||
バーゼル空港税 | バーゼルからの出発 | 1200円 | |
トルコ | 旅客サービス税 | 国際線出発(イスタンブールの場合) | 1900円 |
国内線旅客税 | 国内線出発(イスタンブールの場合) | 600円 | |
イギリス | 航空旅客税 | EU諸国以外への出発 (エコノミークラスの場合) |
9800円 |
EU諸国以外への出発 (ビジネスクラスの場合) |
20500円 | ||
EU諸国への出発 (エコノミークラスの場合) |
2400円 | ||
EU諸国への出発 (ビジネスクラスの場合) |
4900円 | ||
旅客サービス料 | 乗り継ぎを含め国際線出発 (ロンドン・LHRの場合) |
3500円 | |
乗り継ぎを含め国内線出発 (ロンドン・LHRの場合) |
2100円 | ||
乗り継ぎを含め国際線出発 (エディンバラの場合) |
2700円 | ||
乗り継ぎを含め国内線出発 (エディンバラの場合) |
2100円 | ||
乗り継ぎを含め国際線出発 (マンチェスターの場合) |
3200円 | ||
乗り継ぎを含め国内線出発 (マンチェスターの場合) |
2500円 | ||
※上記の旅客サービス料に関しては出発の都市よって細かく空港税が規定されており、到着に対しても課税のある空港もありますが、記載しきれませんので代表的な都市だけとさせて頂いてます。またシーズン(出発の日付)によっても空港税が変動する都市がありますので、予めご了承下さい。 |
国名 |
諸税名称 |
徴収対象 |
徴収額 |
エジプト | 出国税 | 国際線出発 | 1800円 |
国内線サービス税 | 国内線出発 | 400円 | |
旅客サービス税 | カイロからの国際線・国内線出発 | 150円 | |
搭乗税 | 国際線出発 | 1100円 | |
イスラエル | 出国税 | 国際線出発 | 1700円 |
南アフリカ | 旅客サービス税 | 国際線出発(ヨハネスブルグの場合) | 2700円 |
国内線出発(ヨハネスブルグの場合) | 1200円 | ||
航空旅客税 | 国際線出発 | 2300円 | |
旅客保安税 | 国際線・国内線ともに | 200円 |
※こちらの表の料金は2007年11月度での為替レートを適用した料金となります。為替の相場によりご案内させて頂く空港諸税が異なりますので、予めご了承下さい。 ※上記は主な空港諸税をリストしたもので、経路等により他の税金が必要になる場合や利用する航空会社によっても異なる税金となる場合があります。一応の目安としてご参照下さい。 |