航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
大韓航空で行くラスベガス“PASSKAL” | LASKE/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
3泊5日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】KE742/名古屋(13:50)→ソウル(15:45) --乗継-- KE5(月水木金日)/ソウル(21:00)→ラスベガス(16:20) 【復路】KE6(月水木金日)/ラスベガス(23:50)→ソウル(翌翌日05:20) --乗継-- KE741/ソウル(10:45)→名古屋(12:40) |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 \268000K |
29 \268000K |
30 \268000K |
31 \248000K |
|
|
|
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \266000K |
2 \266000K |
3 \266000K |
4 \286000K |
5 \286000K |
6 \286000K |
7 \266000K |
8 |
9 |
10 |
11 \226000K |
12 \226000K |
13 \226000K |
14 \206000K |
15 \206000K |
16 \206000K |
17 \206000K |
18 \226000K |
19 \226000K |
20 \226000K |
21 \206000K |
22 \206000K |
23 \206000K |
24 \206000K |
25 \226000K |
26 \226000K |
27 \226000K |
28 \206000K |
29 \206000K |
30 \206000K |
31 \206000K |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \226000K |
2 \226000K |
3 \226000K |
4 \206000K |
5 \206000K |
6 \206000K |
7 \206000K |
8 \226000K |
9 \226000K |
10 \226000K |
11 \206000K |
12 \206000K |
13 \206000K |
14 \206000K |
15 \226000K |
16 \226000K |
17 \226000K |
18 \206000K |
19 \206000K |
20 \206000K |
21 \206000K |
22 \226000K |
23 \226000K |
24 \226000K |
25 \206000K |
26 \206000K |
27 \206000K |
28 \206000K |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \226000K |
2 \226000K |
3 \226000K |
4 \206000K |
5 \206000K |
6 \206000K |
7 \206000K |
8 \226000K |
9 \226000K |
10 \226000K |
11 \206000K |
12 \206000K |
13 \206000K |
14 \206000K |
15 \226000K |
16 \226000K |
17 \226000K |
18 \206000K |
19 \206000K |
20 \206000K |
21 \206000K |
22 \226000K |
23 \226000K |
24 \226000K |
25 \206000K |
26 \206000K |
27 \206000K |
28 \206000K |
29 \226000K |
30 \226000K |
31 \226000K |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
往路:最初の国際線出発日 | ||||||
予約クラス | 【Kクラス】(K) | 【Eクラス】(E) | 【Hクラス】(H) | |||
有効期間 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2024年9月15日~12月8日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
12月9日~12月15日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
12月16日~12月25日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12月26日~12月31日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
2025年1月1日~1月7日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
1月8日~1月10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1月11日~3月31日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||
予約クラス | 【Kクラス】(K) | 【Eクラス】(E) | 【Hクラス】(H) | |||
有効期間 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年9月15日~12月22日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
12月23日~12月24日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12月25日~12月27日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
12月28日~2025年1月7日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1月8日~1月10日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
1月11日~1月13日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
1月14日~4月19日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
4月20日~4月22日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
4月23日~5月1日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
5月2日~5月6日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
5月7日~6月14日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
6月15日~7月13日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
7月14日~8月22日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
8月23日~9月2日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
9月3日~12月22日 | 206,000 | 226,000 | 267,000 | 287,000 | 337,000 | 357,000 |
12月23日~12月24日 | 248,000 | 268,000 | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
12月25日~12月27日 | 266,000 | 286,000 | 327,000 | 347,000 | 397,000 | 417,000 |
12月28日~12月31日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 予約後3日以内と出発前日までの早い方のご購入が必要です。 |
途中降機 | 不可 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は1回につき30000円の追加代金がかかります。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが予約クラスが異なる場合、週末追加代金の増減がある場合などは変更手数料がかかります。また下の予約クラスへの変更はできません。 ※往路、平日に出発する際に同日乗継ができない場合など、ソウル出発・米国/カナダ行きが土日出発にかかる場合は週末料金が適用となりますのでご注意ください。 |