航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
天津航空で行く天津・6ヶ月有効 | TSNGS/6M | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊1日以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】GS7982(月水金日)/名古屋(19:10)→天津(21:15) 【復路】GS7981(月水金日)/天津(14:10)→名古屋(18:00) |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 \40300N |
24 |
25 \40300N |
26 |
27 \40300N |
28 |
29 \40300N |
30 \40300N |
31 |
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス | 【Nクラス】 | 【Vクラス】 | 【Xクラス】 | 【Mクラス】 | 【Lクラス】 |
2024年8月15日~8月19日 | 71,500 | 87,100 | 105,700 | 130,800 | 155,500 |
8月20日~8月21日 | 52,900 | 68,100 | 89,000 | 113,300 | 141,800 |
8月22日~8月27日 | 30,800 | 39,900 | 52,500 | 70,300 | 90,900 |
8月28日~10月2日 | 26,300 | 37,700 | 50,600 | 68,100 | 86,700 |
10月3日~10月5日 | 30,800 | 39,900 | 52,500 | 70,300 | 90,900 |
10月6日~10月7日 | 71,500 | 87,100 | 105,700 | 130,800 | 155,500 |
10月8日~10月10日 | 52,900 | 68,100 | 89,000 | 113,300 | 141,800 |
10月11日~12月31日 | 26,300 | 37,700 | 50,600 | 68,100 | 86,700 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 中国空港税 |
子供料金 | 75%となります。 |
マイレージ | フォーチュンウィングスクラブ積算可能(X・Mクラス) |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎帰国日を変更する場合は6000円の変更手数料がかかります。 |