エミレーツ航空・格安航空券特集トップページ > 航空券の料金と予約
●それぞれの料金は該当券種の一番お値打ちな料金を掲載しています。
現時点では成田発も羽田発も同料金での設定となっております。
掲載している料金は2022年9月以降の出発の料金となります。
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加
復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~12月26日 |
89200円 | 97100円 | 105200円 | 73500円 | |
12月27日~12月30日 |
94200円 | 102100円 | 110200円 | 78500円 | |
12月31日~2023年3月31日 |
89200円 | 97100円 | 105200円 | 73500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
別途必要な料金 | 成田もしくは羽田空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | -------6ヶ月有効の航空券の購入期限-------- ・出発の3日前までの購入が必要となります。 (出発3日前を過ぎた場合でも対応できる料金がありますので、お問い合わせ下さい。) --------6ヶ月有効以外の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
特定日追加代金 | 復路が2023年1月2日~1月8日にあたる場合は5000円追加となります。 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% |
備考 | ●上記の航空券代金はそれぞれの航空券券種の一番安い料金にて掲載しています。込みあっている時には掲載料金では空いていない可能性があります。空席が空いていない場合は予約クラス別・料金表一覧をご参照頂き、再度ご検討下さい。→エミレーツ航空・ドバイ行き・予約クラス別料金一覧表
● 6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK319(毎日)/成田(22:30)→ドバイ(翌日04:50) 【復路】EK318(毎日)/ドバイ(02:40)→成田(17:35) ※羽田⇔ドバイ間は運休中です。 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
632400円 | 746300円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
別途必要な料金 | 成田もしくは羽田空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | --------ビジネスクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の前日までの購入が必要となります。 --------ファーストクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の7日前までの購入が必要となります。 --------その他の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% |
備考 | ● 6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK319(毎日)/成田(22:30)→ドバイ(翌日04:50) 【復路】EK318(毎日)/ドバイ(02:40)→成田(17:35) ※羽田⇔ドバイ間は運休中です。 |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 81200円 | 92600円 | 104000円 | 66700円 | |
9月17日~9月20日 | 98200円 | 109700円 | 121000円 | 79400円 | |
9月21日~12月22日 | 81200円 | 92600円 | 104000円 | 66700円 | |
12月23日~12月26日 | 98200円 | 109700円 | 121000円 | 79400円 | |
12月27日 | 103200円 | 114700円 | 126000円 | 84400円 | |
12月28日~12月30日 | 126000円 | 137400円 | 148800円 | 101500円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 81200円 | 92600円 | 104000円 | 66700円 | |
3月1日~3月31日 | 98200円 | 109700円 | 121000円 | 79400円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 91500円 | 102900円 | 114300円 | 74400円 | |
9月17日~9月20日 | 108600円 | 119900円 | 131300円 | 87200円 | |
9月21日~12月22日 | 91500円 | 102900円 | 114300円 | 74400円 | |
12月23日~12月26日 | 108600円 | 119900円 | 131300円 | 87200円 | |
12月27日 | 113600円 | 124900円 | 136300円 | 92200円 | |
12月28日~12月30日 | 136300円 | 147700円 | 159100円 | 109300円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 91500円 | 102900円 | 114300円 | 74400円 | |
3月1日~3月31日 | 108600円 | 119900円 | 131300円 | 87200円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
9月17日~9月20日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
9月21日~12月22日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
12月23日~12月26日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
12月27日 | 116900円 | 128300円 | 139600円 | 94700円 | |
12月28日~12月30日 | 139600円 | 151100円 | 162400円 | 111700円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
3月1日~3月31日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 99100円 | 110400円 | 121900円 | 80100円 | |
9月17日~9月20日 | 116200円 | 127500円 | 138900円 | 92900円 | |
9月21日~12月22日 | 99100円 | 110400円 | 121900円 | 80100円 | |
12月23日~12月26日 | 116200円 | 127500円 | 138900円 | 92900円 | |
12月27日 | 121200円 | 132500円 | 143900円 | 97900円 | |
12月28日~12月30日 | 143900円 | 155300円 | 166700円 | 115000円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 99100円 | 110400円 | 121900円 | 80100円 | |
3月1日~3月31日 | 116200円 | 127500円 | 138900円 | 92900円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 102900円 | 114300円 | 125600円 | 83000円 | |
9月17日~9月20日 | 119900円 | 131300円 | 142700円 | 95700円 | |
9月21日~12月22日 | 102900円 | 114300円 | 125600円 | 83000円 | |
12月23日~12月26日 | 119900円 | 131300円 | 142700円 | 95700円 | |
12月27日 | 124900円 | 136300円 | 147700円 | 100700円 | |
12月28日~12月30日 | 147700円 | 159100円 | 170400円 | 117800円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 102900円 | 114300円 | 125600円 | 83000円 | |
3月1日~3月31日 | 119900円 | 131300円 | 142700円 | 95700円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 107000円 | 118400円 | 129800円 | 86000円 | |
9月17日~9月20日 | 124100円 | 135400円 | 146900円 | 98900円 | |
9月21日~12月22日 | 107000円 | 118400円 | 129800円 | 86000円 | |
12月23日~12月26日 | 124100円 | 135400円 | 146900円 | 98900円 | |
12月27日 | 129100円 | 140400円 | 151900円 | 103900円 | |
12月28日~12月30日 | 151900円 | 163200円 | 174600円 | 121000円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 107000円 | 118400円 | 129800円 | 86000円 | |
3月1日~3月31日 | 124100円 | 135400円 | 146900円 | 98900円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 140400円 | 151800円 | 163100円 | 111100円 | |
9月17日~9月20日 | 157400円 | 168900円 | 180200円 | 123800円 | |
9月21日~12月22日 | 140400円 | 151800円 | 163100円 | 111100円 | |
12月23日~12月26日 | 157400円 | 168900円 | 180200円 | 123800円 | |
12月27日 | 162400円 | 173900円 | 185200円 | 128800円 | |
12月28日~12月30日 | 185200円 | 196600円 | 208000円 | 145900円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 140400円 | 151800円 | 163100円 | 111100円 | |
3月1日~3月31日 | 157400円 | 168900円 | 180200円 | 123800円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 143800円 | 155200円 | 166500円 | 113600円 | |
9月17日~9月20日 | 160900円 | 172300円 | 183700円 | 126500円 | |
9月21日~12月22日 | 143800円 | 155200円 | 166500円 | 113600円 | |
12月23日~12月26日 | 160900円 | 172300円 | 183700円 | 126500円 | |
12月27日 | 165900円 | 177300円 | 188700円 | 131500円 | |
12月28日~12月30日 | 188700円 | 200000円 | 211500円 | 148600円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 143800円 | 155200円 | 166500円 | 113600円 | |
3月1日~3月31日 | 160900円 | 172300円 | 183700円 | 126500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
別途必要な料金 | 成田もしくは羽田空港税、現地空港税、国際観光旅客税、燃油サーチャージ |
購入期限 | -------6ヶ月有効の航空券の購入期限-------- ・出発の3日前までの購入が必要となります。 (出発3日前を過ぎた場合でも対応できる料金がありますので、お問い合わせ下さい。) --------6ヶ月有効以外の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
特定日追加代金 | 復路が2023年1月2日~1月8日にあたる場合は5000円追加となります。 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% |
途中降機 | ドバイでの途中降機は往復ともに無料で可能です。 ※セイシェル、モーリシャス行き以外は別途追加料金が必要な場合がございます。 |
備考 | 上記の航空券代金はそれぞれの航空券券種の一番安い料金にて掲載しています。込みあっている時には掲載料金では空いていない可能性があります。空席が空いていない場合は予約クラス別・料金表一覧をご参照頂き、再度ご検討下さい。→エミレーツ航空・南アジア行き・予約クラス別料金一覧表 ●6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK319(毎日)/成田(22:30)→ドバイ(翌日04:50) 【復路】EK318(毎日)/ドバイ(02:40)→成田(17:35) ※羽田⇔ドバイ間は運休中です。 ・ドバイ以遠のスケジュールはエミレーツ航空のフライトスケジュール一覧をご参照下さい。 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
381700円 | 495700円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
438800円 | 552600円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
609500円 | 723400円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
621000円 | 734800円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
626700円 | 740500円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年4月1日 ~ 2022年12月31日 |
666500円 | 780300円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
2022年9月1日 ~ 2023年3月31日 |
723400円 | 837300円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
成田発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 羽田発が土・日曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
別途必要な料金 | 成田もしくは羽田空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | --------ビジネスクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の前日までの購入が必要となります。 --------ファーストクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の7日前までの購入が必要となります。 --------その他の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
備考 | ● 6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
途中降機 | ドバイでの途中降機は往復ともに無料で可能です。 12ヶ月有効の航空券はドバイでの滞在は14日以内に限る。 |
子供料金 | 大人料金の75%(ファーストクラスは大人と同額) |
フライト スケジュール |
【往路】EK319(毎日)/成田(22:30)→ドバイ(翌日04:50) 【復路】EK318(毎日)/ドバイ(02:40)→成田(17:35) ※羽田⇔ドバイ間は運休中です。 ・ドバイ以遠のスケジュールはエミレーツ航空のフライトスケジュール一覧をご参照下さい。 |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 84600円 | 95900円 | 107400円 | 69200円 | |
9月17日~9月20日 | 101600円 | 113000円 | 124400円 | 82000円 | |
9月21日~12月22日 | 84600円 | 95900円 | 107400円 | 69200円 | |
12月23日~12月26日 | 101600円 | 113000円 | 124400円 | 82000円 | |
12月27日 | 106600円 | 118000円 | 129400円 | 87000円 | |
12月28日~12月30日 | 129400円 | 140700円 | 152200円 | 104100円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 84600円 | 95900円 | 107400円 | 69200円 | |
3月1日~3月31日 | 101600円 | 113000円 | 124400円 | 82000円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
9月17日~9月20日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
9月21日~12月22日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
12月23日~12月26日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
12月27日 | 116900円 | 128300円/td> | 139600円 | 94700円 | |
12月28日~12月30日 | 139600円 | 151100円 | 162400円 | 111700円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 94800円 | 106300円 | 117600円 | 76900円 | |
3月1日~3月31日 | 111900円 | 123300円 | 134600円 | 89700円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 100500円 | 111900円 | 123300円 | 81200円 | |
9月17日~9月20日 | 117600円 | 129000円 | 140400円 | 94000円 | |
9月21日~12月22日 | 100500円 | 111900円 | 123300円 | 81200円 | |
12月23日~12月26日 | 117600円 | 129000円 | 140400円 | 94000円 | |
12月27日 | 122600円 | 134000円 | 145400円 | 99000円 | |
12月28日~12月30日 | 145400円 | 156800円 | 168100円 | 116100円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 100500円 | 111900円 | 123300円 | 81200円 | |
3月1日~3月31日 | 117600円 | 129000円 | 140400円 | 94000円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 109700円 | 121000円 | 132400円 | 88100円 | |
9月17日~9月20日 | 126700円 | 138200円 | 149500円 | 100800円 | |
9月21日~12月22日 | 109700円 | 121000円 | 132400円 | 88100円 | |
12月23日~12月26日 | 126700円 | 138200円 | 149500円 | 100800円 | |
12月27日 | 131700円 | 143200円 | 154500円 | 105800円 | |
12月28日~12月30日 | 154500円 | 165900円 | 177300円 | 122900円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 109700円 | 121000円 | 132400円 | 88100円 | |
3月1日~3月31日 | 126700円 | 138200円 | 149500円 | 100800円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 115300円 | 126700円 | 138100円 | 131500円 | |
9月17日~9月20日 | 132400円 | 143800円 | 155200円 | 101400円 | |
9月21日~12月22日 | 115300円 | 126700円 | 138100円 | 131500円 | |
12月23日~12月26日 | 132400円 | 143800円 | 155200円 | 101400円 | |
12月27日 | 137400円 | 148800円 | 160200円 | 106400円 | |
12月28日~12月30日 | 160200円 | 171600円 | 182900円 | 123500円 | |
12月31日~2023年2月28日 | 115300円 | 126700円 | 138100円 | 131500円 | |
3月1日~3月31日 | 132400円 | 143800円 | 155200円 | 101400円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
成田発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 羽田発が土・日曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2022年9月1日~9月16日 | 118300円 | 129700円 | 141100円 | 94000円 | |
9月17日~9月20日 | 135300円 | 146800円 | 158100円 | 106700円 | |
9月21日~12月22日 | 118300円 | 129700円 | 141100円 | 94000円 | |
12月23日~12月26日 | 135300円 | 146800円 | 158100円 | 106700円 | |
