エミレーツ航空・格安航空券特集トップページ > 航空券の料金と予約
●エミレーツ航空の各方面別のエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの航空券代金をご確認下さい。
掲載料金は2023年3月以降の出発の料金を掲載しております。
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | なし |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月25日 |
100000円 | 110000円 | 120000円 | 82500円 | |
4月26日~5月1日 |
103300円 | 113300円 | 123300円 | 85800円 | |
5月2日~8月10日 |
100000円 | 110000円 | 120000円 | 82500円 | |
8月11日~8月14日 |
103300円 | 113300円 | 123300円 | 85800円 | |
8月15日~12月25日 |
100000円 | 110000円 | 120000円 | 82500円 | |
12月26日~12月30日 |
103300円 | 113300円 | 123300円 | 85800円 | |
12月31日 |
100000円 | 110000円 | 120000円 | 82500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
別途必要な料金 | 関西空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | -------6ヶ月有効の航空券の購入期限-------- ・出発の3日前までの購入が必要となります。 (出発3日前を過ぎた場合でも対応できる料金がありますので、お問い合わせ下さい。) --------6ヶ月有効以外の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
特定日追加代金 | 復路が下記の日程となる場合は3300円追加となります。 〇2023年5月5日~5月8日、8月17日~8月21日 〇2024年1月2日~1月8日 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% |
備考 | ●上記の航空券代金はそれぞれの航空券券種の一番安い料金にて掲載しています。込みあっている時には掲載料金では空いていない可能性があります。空席が空いていない場合は予約クラス別・料金表一覧をご参照頂き、再度ご検討下さい。→エミレーツ航空・ドバイ行き・予約クラス別料金一覧表
●6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK317/関西(23:30)→ドバイ(翌日05:45) 【復路】EK316/ドバイ(03:05)→関西(17:05) |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
460000円 | 610000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
別途必要な料金 | 関西空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | --------ビジネスクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の前日までの購入が必要となります。 --------ファーストクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の7日前までの購入が必要となります。 --------その他の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% (ファーストクラスは大人と同額) |
備考 | ● 6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK317/関西(23:30)→ドバイ(翌日05:45) 【復路】EK316/ドバイ(03:05)→関西(17:05) |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 76000円 | 86000円 | 96000円 | 64500円 | |
4月22日~4月25日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
4月26日~4月27日 | 94300円 | 104300円 | 114300円 | 79100円 | |
4月28日~4月30日 | 119300円 | 129300円 | 139300円 | 97800円 | |
5月1日 | 94300円 | 104300円 | 114300円 | 79100円 | |
5月2日~5月4日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
5月5日~6月2日 | 76000円 | 86000円 | 96000円 | 64500円 | |
6月3日~7月14日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
7月15日~8月10日 | 116000円 | 126000円 | 136000円 | 94500円 | |
8月11日~8月14日 | 119300円 | 129300円 | 139300円 | 97800円 | |
8月15日~8月26日 | 116000円 | 126000円 | 136000円 | 94500円 | |
8月27日~9月1日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
9月2日~9月15日 | 116000円 | 126000円 | 136000円 | 94500円 | |
9月16日~9月24日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
9月25日~12月22日 | 76000円 | 86000円 | 96000円 | 64500円 | |
12月23日~12月25日 | 91000円 | 101000円 | 111000円 | 75800円 | |
12月26日~12月27日 | 94300円 | 104300円 | 114300円 | 79100円 | |
12月28日~12月30日 | 119300円 | 129300円 | 139300円 | 97800円 | |
12月31日 | 76000円 | 86000円 | 96000円 | 64500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加( 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 108000円 | 118000円 | 128000円 | 88500円 | |
4月22日~4月25日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
4月26日~4月27日 | 126300円 | 136300円 | 146300円 | 103100円 | |
4月28日~4月30日 | 151300円 | 161300円 | 171300円 | 121800円 | |
5月1日 | 126300円 | 136300円 | 146300円 | 103100円 | |
5月2日~5月4日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
5月5日~6月2日 | 108000円 | 118000円 | 128000円 | 88500円 | |
6月3日~7月14日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
7月15日~8月10日 | 148000円 | 158000円 | 168000円 | 118500円 | |
8月11日~8月14日 | 151300円 | 161300円 | 171300円 | 121800円 | |
8月15日~8月26日 | 148000円 | 158000円 | 168000円 | 118500円 | |
8月27日~9月1日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
9月2日~9月15日 | 148000円 | 158000円 | 168000円 | 118500円 | |
9月16日~9月24日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
9月25日~12月22日 | 108000円 | 118000円 | 128000円 | 88500円 | |
12月23日~12月25日 | 123000円 | 133000円 | 143000円 | 99800円 | |
12月26日~12月27日 | 126300円 | 136300円 | 146300円 | 103100円 | |
12月28日~12月30日 | 151300円 | 161300円 | 171300円 | 121800円 | |
12月31日 | 108000円 | 118000円 | 128000円 | 88500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 125000円 | 135000円 | 145000円 | 101300円 | |
4月22日~4月25日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
4月26日~4月27日 | 143300円 | 153300円 | 163300円 | 115800円 | |
4月28日~4月30日 | 168300円 | 178300円 | 188300円 | 134600円 | |
5月1日 | 143300円 | 153300円 | 163300円 | 115800円 | |
5月2日~5月4日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
5月5日~6月2日 | 125000円 | 135000円 | 145000円 | 101300円 | |
6月3日~7月14日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
7月15日~8月10日 | 165000円 | 175000円 | 185000円 | 131300円 | |
8月11日~8月14日 | 168300円 | 178300円 | 188300円 | 134600円 | |
8月15日~8月26日 | 165000円 | 175000円 | 185000円 | 131300円 | |
8月27日~9月1日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
9月2日~9月15日 | 165000円 | 175000円 | 185000円 | 131300円 | |
9月16日~9月24日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
9月25日~12月22日 | 125000円 | 135000円 | 145000円 | 101300円 | |
12月23日~12月25日 | 140000円 | 150000円 | 160000円 | 112500円 | |
12月26日~12月27日 | 143300円 | 153300円 | 163300円 | 115800円 | |
12月28日~12月30日 | 168300円 | 178300円 | 188300円 | 134600円 | |
12月31日 | 125000円 | 135000円 | 145000円 | 101300円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 124000円 | 134000円 | 144000円 | 100500円 | |
4月22日~4月25日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
4月26日~4月27日 | 142300円 | 152300円 | 162300円 | 115100円 | |
4月28日~4月30日 | 167300円 | 177300円 | 187300円 | 133800円 | |
5月1日 | 142300円 | 152300円 | 162300円 | 115100円 | |
5月2日~5月4日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
5月5日~6月2日 | 124000円 | 134000円 | 144000円 | 100500円 | |
6月3日~7月14日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
7月15日~8月10日 | 164000円 | 174000円 | 184000円 | 130500円 | |
8月11日~8月14日 | 167300円 | 177300円 | 187300円 | 133800円 | |
8月15日~8月26日 | 164000円 | 174000円 | 184000円 | 130500円 | |
8月27日~9月1日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
9月2日~9月15日 | 164000円 | 174000円 | 184000円 | 130500円 | |
9月16日~9月24日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
9月25日~12月22日 | 124000円 | 134000円 | 144000円 | 100500円 | |
12月23日~12月25日 | 139000円 | 149000円 | 159000円 | 111800円 | |
12月26日~12月27日 | 142300円 | 152300円 | 162300円 | 115100円 | |
12月28日~12月30日 | 167300円 | 177300円 | 187300円 | 133800円 | |
12月31日 | 124000円 | 134000円 | 144000円 | 100500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 139500円 | 149500円 | 159500円 | 108600円 | |
4月22日~4月25日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
4月26日~4月27日 | 157800円 | 167800円 | 177800円 | 123100円 | |
4月28日~4月30日 | 182800円 | 192800円 | 202800円 | 141900円 | |
5月1日 | 157800円 | 167800円 | 177800円 | 123100円 | |
5月2日~5月4日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
5月5日~6月2日 | 139500円 | 149500円 | 159500円 | 108600円 | |
6月3日~7月14日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
7月15日~8月10日 | 179500円 | 189500円 | 199500円 | 138600円 | |
8月11日~8月14日 | 182800円 | 192800円 | 202800円 | 141900円 | |
8月15日~8月26日 | 179500円 | 189500円 | 199500円 | 138600円 | |
8月27日~9月1日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
9月2日~9月15日 | 179500円 | 189500円 | 199500円 | 138600円 | |
9月16日~9月24日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
9月25日~12月22日 | 139500円 | 149500円 | 159500円 | 108600円 | |
12月23日~12月25日 | 154500円 | 164500円 | 174500円 | 119800円 | |
12月26日~12月27日 | 157800円 | 167800円 | 177800円 | 123100円 | |
12月28日~12月30日 | 182800円 | 192800円 | 202800円 | 141900円 | |
12月31日 | 139500円 | 149500円 | 159500円 | 108600円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 180000円 | 190000円 | 200000円 | 142500円 | |
4月22日~4月25日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
4月26日~4月27日 | 198300円 | 208300円 | 218300円 | 157100円 | |
4月28日~4月30日 | 223300円 | 233300円 | 243300円 | 175800円 | |
5月1日 | 198300円 | 208300円 | 218300円 | 157100円 | |
5月2日~5月4日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
5月5日~6月2日 | 180000円 | 190000円 | 200000円 | 142500円 | |
6月3日~7月14日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
7月15日~8月10日 | 220000円 | 230000円 | 240000円 | 172500円 | |
8月11日~8月14日 | 223300円 | 233300円 | 243300円 | 175800円 | |
8月15日~8月26日 | 220000円 | 230000円 | 240000円 | 172500円 | |
8月27日~9月1日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
9月2日~9月15日 | 220000円 | 230000円 | 240000円 | 172500円 | |
9月16日~9月24日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
9月25日~12月22日 | 180000円 | 190000円 | 200000円 | 142500円 | |
12月23日~12月25日 | 195000円 | 205000円 | 215000円 | 153800円 | |
12月26日~12月27日 | 198300円 | 208300円 | 218300円 | 157100円 | |
12月28日~12月30日 | 223300円 | 233300円 | 243300円 | 175800円 | |
12月31日 | 180000円 | 190000円 | 200000円 | 142500円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
別途必要な料金 | 関西空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
購入期限 | -------6ヶ月有効の航空券の購入期限-------- ・出発の3日前までの購入が必要となります。 (出発3日前を過ぎた場合でも対応できる料金がありますので、お問い合わせ下さい。) --------6ヶ月有効以外の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
特定日追加代金 | 復路が下記の日程となる場合は3300円追加となります。 〇2023年5月5日~5月8日、8月17日~8月21日 〇2024年1月2日~1月8日 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% |
途中降機 | ドバイでの途中降機は往復ともに無料で可能です。 ※セイシェル、モーリシャス行き以外は別途追加料金が必要な場合がございます。 |
備考 | 上記の航空券代金はそれぞれの航空券券種の一番安い料金にて掲載しています。込みあっている時には掲載料金では空いていない可能性があります。空席が空いていない場合は予約クラス別・料金表一覧をご参照頂き、再度ご検討下さい。→エミレーツ航空・南アジア行き・予約クラス別料金一覧表 ●6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK317/関西(23:30)→ドバイ(翌日05:45) --乗継-- ドバイ→目的地 【復路】目的地→ドバイ --乗継-- EK316/ドバイ(03:05)→関西(17:05) ・ドバイ以遠のスケジュールはエミレーツ航空のフライトスケジュール一覧をご参照下さい。 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
490000円 | 640000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
563000円 | 713000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
581000円 | 731000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
664000円 | 783500円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
760000円 | 910000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
787700円 | 937700円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
航空券種類 | ビジネスクラス 【6ヶ月有効】 |
ビジネスクラス 【12ヶ月有効】 |
ファーストクラス 【6ヶ月有効】 |
|
予約クラス | Iクラスでの予約 | Iクラスでの予約 | Cクラスでの予約 | Aクラスでの予約 |
3月1日~12月31日 |
856000円 | 1006000円 | ||
ビジネスクラス週末料金 【6ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は15000円追加となります。 |
|||
ビジネスクラス週末料金 【12ヶ月有効】 |
日本発が金・土曜の場合は15000円追加、復路のドバイ発が土・日曜の場合は20000円追加となります。 |
|||
有効期間 | 2泊4日以上・ 6ヶ月間以内 | 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 2泊4日以上 6ヶ月間以内 |
|
帰国日変更 | 1回につき10000円の変更手数料で可能 | 無料で変更可能 | 1回につき10000円の変更手数料で 可能 |
別途必要な料金 | 関西空港税、国際観光旅客税、現地空港税、燃油サーチャージ |
途中降機 | ドバイでの途中降機は往復ともに無料で可能です。 ※セイシェル、モーリシャス行き以外は別途追加料金が必要な場合がございます。 ※12ヶ月有効の航空券はドバイでの滞在は14日以内に限る。 |
購入期限 | --------ビジネスクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の前日までの購入が必要となります。 --------ファーストクラスの6ヶ月有効の購入期限-------- ・出発の7日前までの購入が必要となります。 --------その他の航空券の購入期限-------- ・出発直前まで購入可能です。 |
子供料金 | 6ヶ月有効は大人料金の80%、6ヶ月有効以外は大人料金の75% (ファーストクラスは大人と同額) |
備考 | ● 6ヶ月有効以外の航空券をご予約頂く場合は手配手数料として3300円加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |
フライト スケジュール |
【往路】EK317/関西(23:30)→ドバイ(翌日05:45) --乗継-- ドバイ→目的地 【復路】目的地→ドバイ --乗継-- EK316/ドバイ(03:05)→関西(17:05) ・ドバイ以遠のスケジュールはエミレーツ航空のフライトスケジュール一覧をご参照下さい。 |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 97000円 | 107000円 | 117000円 | 80300円 | |
4月22日~4月25日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
4月26日~4月27日 | 115300円 | 125300円 | 135300円 | 94800円 | |
4月28日~4月30日 | 140300円 | 150300円 | 160300円 | 113600円 | |
5月1日 | 115300円 | 125300円 | 135300円 | 94800円 | |
5月2日~5月4日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
5月5日~6月2日 | 97000円 | 107000円 | 117000円 | 80300円 | |
6月3日~7月14日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
7月15日~8月10日 | 137000円 | 147000円 | 157000円 | 110300円 | |
8月11日~8月14日 | 140300円 | 150300円 | 160300円 | 113600円 | |
8月15日~8月26日 | 137000円 | 147000円 | 157000円 | 110300円 | |
8月27日~9月1日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
9月2日~9月15日 | 137000円 | 147000円 | 157000円 | 110300円 | |
9月16日~9月24日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
9月25日~12月22日 | 97000円 | 107000円 | 117000円 | 80300円 | |
12月23日~12月25日 | 112000円 | 122000円 | 132000円 | 91500円 | |
12月26日~12月27日 | 115300円 | 125300円 | 135300円 | 94800円 | |
12月28日~12月30日 | 140300円 | 150300円 | 160300円 | 113600円 | |
12月31日 | 97000円 | 107000円 | 117000円 | 80300円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
2023年3月1日~4月21日 | 146000円 | 156000円 | 166000円 | 117000円 | |
4月22日~4月25日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
4月26日~4月27日 | 164300円 | 174300円 | 184300円 | 131600円 | |
4月28日~4月30日 | 189300円 | 199300円 | 209300円 | 150300円 | |
5月1日 | 164300円 | 174300円 | 184300円 | 131600円 | |
5月2日~5月4日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
5月5日~6月2日 | 146000円 | 156000円 | 166000円 | 117000円 | |
6月3日~7月14日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
7月15日~8月10日 | 186000円 | 196000円 | 206000円 | 147000円 | |
8月11日~8月14日 | 189300円 | 199300円 | 209300円 | 150300円 | |
8月15日~8月26日 | 186000円 | 196000円 | 206000円 | 147000円 | |
8月27日~9月1日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
9月2日~9月15日 | 186000円 | 196000円 | 206000円 | 147000円 | |
9月16日~9月24日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
9月25日~12月22日 | 146000円 | 156000円 | 166000円 | 117000円 | |
12月23日~12月25日 | 161000円 | 171000円 | 181000円 | 128300円 | |
12月26日~12月27日 | 164300円 | 174300円 | 184300円 | 131600円 | |
12月28日~12月30日 | 189300円 | 199300円 | 209300円 | 150300円 | |
12月31日 | 146000円 | 156000円 | 166000円 | 117000円 | |
有効期間 | 2泊4日以上 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | --- | ||
帰国日変更 | 1回につき20000円の変更手数料で 可能 |
無料で変更可能 | --- |
航空券種類 | 【6ヶ月有効】 | 【12ヶ月有効】 | 【片道】 | ||
予約クラス |
Kクラス | Kクラス | Uクラス | Bクラス | Kクラス |
週末料金 |
日本発が金・土曜の場合は5000円追加 復路のドバイ発が土・日曜の場合は5000円追加 |
なし | |||
