航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
全日空で行くフランクフルト“エコVALUE” | FRANH/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
--羽田乗継-- 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH223/羽田(10:40)→フランクフルト(17:30) 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH203/羽田(22:45)→フランクフルト(翌日05:30) 【復路】NH204/フランクフルト(11:30)→羽田(翌日08:40) --乗継-- NH85/羽田(19:25)→名古屋(20:30) 【復路】NH224/フランクフルト(20:45)→羽田(翌日17:55) --乗継-- NH85/羽田(19:25)→名古屋(20:30) --直行便-- ※名古屋発フランクフルト直行便のルフトハンザ航空との共同運航便は現在運休中です。 〇カレンダーの料金は復路NH204便利用の場合の料金となります。NH224便ご利用の場合は5000円追加となります。 |
航空券代金
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 \192600L |
8 \192600L |
9 \192600L |
10 \212600L |
11 \212600L |
12 \192600L |
13 \192600L |
14 \192600L |
15 \192600L |
16 \192600L |
17 \212600L |
18 \212600L |
19 \192600L |
20 \192600L |
21 \192600L |
22 \192600L |
23 \192600L |
24 \212600L |
25 \212600L |
26 \192600L |
27 \192600L |
28 \192600L |
29 \192600L |
30 \192600L |
31 \212600L |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \212600L |
2 \192600L |
3 \192600L |
4 \192600L |
5 \192600L |
6 \192600L |
7 \212600L |
8 \212600L |
9 \192600L |
10 \192600L |
11 \192600L |
12 \192600L |
13 \192600L |
14 \212600L |
15 \212600L |
16 \192600L |
17 \192600L |
18 \192600L |
19 \192600L |
20 \192600L |
21 \212600L |
22 \212600L |
23 \192600L |
24 \192600L |
25 \192600L |
26 \192600L |
27 \192600L |
28 \212600L |
29 \212600L |
30 \192600L |
|
|
|
|
|
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 \192600L |
2 \192600L |
3 \192600L |
4 \192600L |
5 \212600L |
6 \212600L |
7 \192600L |
8 \192600L |
9 \192600L |
10 \192600L |
11 \192600L |
12 \212600L |
13 \212600L |
14 \192600L |
15 \192600L |
16 \192600L |
17 \192600L |
18 \192600L |
19 \212600L |
20 \212600L |
21 \192600L |
22 \192600L |
23 \192600L |
24 \192600L |
25 \192600L |
26 \212600L |
27 \212600L |
28 \192600L |
29 \192600L |
30 \192600L |
31 \192600L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \212600L |
2 \232600L |
3 \232600L |
4 \212600L |
5 \212600L |
6 \212600L |
7 \212600L |
8 \212600L |
9 \272600L |
10 \232600L |
11 \212600L |
12 \212600L |
13 \212600L |
14 \212600L |
15 \212600L |
16 \232600L |
17 \232600L |
18 \212600L |
19 \212600L |
20 \212600L |
21 \212600L |
22 \212600L |
23 \232600L |
24 \232600L |
25 \212600L |
26 \212600L |
27 \212600L |
28 \212600L |
29 \212600L |
30 \232600L |
31 \232600L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \212600L |
2 \212600L |
3 \212600L |
4 \212600L |
5 \212600L |
6 \232600L |
7 \232600L |
8 \212600L |
9 \212600L |
10 \212600L |
11 \212600L |
12 \212600L |
13 \232600L |
14 \232600L |
15 \212600L |
16 \212600L |
17 \212600L |
18 \212600L |
19 \212600L |
20 \232600L |
21 \232600L |
22 \212600L |
23 \212600L |
24 \212600L |
25 \212600L |
26 \212600L |
27 \232600L |
28 \232600L |
29 \212600L |
30 \212600L |
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||||
滞在制限 | 制限なし | 現地に土曜日の滞在必須 | ||||||||
購入期限 | 出発当日 | 出発7日前 | ||||||||
有効期間 | 3泊5日以上・ 12ヶ月以内 DMS=B | 3泊5日以上・12ヶ月以内 DMS=B | ||||||||
予約クラス | 【Qクラスでのご予約】 | 【Vクラスでのご予約】 | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2024年12月5日~12月26日 | 275,000 | 295,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
12月27日 | 275,000 | --- | 215,000 | --- | 185,000 | --- | 165,000 | --- | 140,000 | --- |
12月28日~12月29日 | --- | 295,000 | --- | 275,000 | --- | 245,000 | --- | 225,000 | --- | 200,000 |
12月30日 | --- | 295,000 | 215,000 | --- | 185,000 | --- | 165,000 | --- | 140,000 | --- |
12月31日~2025年2月28日 | 275,000 | 295,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
3月1日~4月24日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
4月25日~4月28日 | 305,000 | 325,000 | 215,000 | 235,000 | 185,000 | 205,000 | 165,000 | 185,000 | 140,000 | 160,000 |
4月29日 | 305,000 | --- | 255,000 | --- | 225,000 | --- | 205,000 | --- | 180,000 | --- |
4月30日 | 305,000 | --- | 215,000 | --- | 185,000 | --- | 165,000 | --- | 140,000 | --- |
5月1日~7月31日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
8月1日~8月8日 | 305,000 | 325,000 | 215,000 | 235,000 | 185,000 | 205,000 | 165,000 | 185,000 | 140,000 | 160,000 |
8月9日 | --- | 325,000 | --- | 275,000 | --- | 245,000 | --- | 225,000 | --- | 200,000 |
8月10日~9月30日 | 305,000 | 325,000 | 215,000 | 235,000 | 185,000 | 205,000 | 165,000 | 185,000 | 140,000 | 160,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||||
滞在制限 | 制限なし | 現地に土曜日の滞在必須 | ||||||||
購入期限 | 出発当日 | 出発7日前 | ||||||||
有効期間 | 3泊5日以上・ 12ヶ月以内 DMS=B | 3泊5日以上・12ヶ月以内 DMS=B | ||||||||
予約クラス | 【Qクラスでのご予約】 | 【Vクラスでのご予約】 | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年12月5日~2025年1月2日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
8月1日~9月30日 | 305,000 | 325,000 | 215,000 | 235,000 | 185,000 | 205,000 | 165,000 | 185,000 | 140,000 | 160,000 |
10月1日~11月30日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
12月1日~2025年1月2日 | 275,000 | 295,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
1月3日~1月4日 | --- | 295,000 | --- | 275,000 | --- | 245,000 | --- | 225,000 | --- | 200,000 |
1月5日~2月28日 | 275,000 | 295,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
3月1日~5月3日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
5月4日~5月5日 | 305,000 | --- | 255,000 | --- | 225,000 | --- | 205,000 | --- | 180,000 | --- |
5月6日 | 305,000 | --- | 215,000 | --- | 185,000 | --- | 165,000 | --- | 140,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
8月1日~9月30日 | 305,000 | 325,000 | 215,000 | 235,000 | 185,000 | 205,000 | 165,000 | 185,000 | 140,000 | 160,000 |
10月1日~11月30日 | 305,000 | 325,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
12月1日~12月31日 | 275,000 | 295,000 | 195,000 | 215,000 | 165,000 | 185,000 | 145,000 | 165,000 | 120,000 | 140,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | フランクフルト空港税 |
購入制限 | ・「L・S・W・Vクラス」 ご予約後48時間以内かつ出発日の7日前の早い方が購入期限となります。 ・「Qクラス」 出発29日前までのご予約…予約後7日以内が購入期限となります。 出発29日前を切ってのご予約はご予約後72時間以内のご購入が必要です ※カレンダーの料金は「Lクラス」となります。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 ※【L・S・W・Vクラス】は土曜日に現地滞在が必要となりますので、現地出発が最初の日曜日以降となることが条件となります。 〇カレンダーの料金は復路NH204便利用の場合の料金となります。NH224便ご利用の場合は5000円追加となります。 |