航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
大韓航空で行くバルセロナ“PASSKAL” | BCNKE/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日間以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】KE742/名古屋(13:50)→ソウル(15:45)--乗継--KE915(月水金土)/ソウル(11:50)→バルセロナ(19:00) 【復路】KE916(月水金土)/バルセロナ(21:00)→ソウル(翌日16:10)--乗継--KE743/ソウル(19:05)→名古屋(21:05) |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 \100000U |
24 \100000U |
25 \100000U |
26 \100000U |
27 \129000U |
28 \134000U |
29 \134000U |
30 \129000U |
31 \90000U |
|
|
|
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス | Uクラス | Lクラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス | |||||
有効期間 | 0泊2日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | ||||||||
出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 |
2024年2月20日~3月15日 | 90000 | 95000 | 111000 | 116000 | 127000 | 132000 | 143000 | 148000 | 163000 | 168000 |
3月16日~3月24日 | 100000 | 105000 | 121000 | 126000 | 137000 | 142000 | 153000 | 158000 | 173000 | 178000 |
3月25日~4月25日 | 90000 | 95000 | 111000 | 116000 | 127000 | 132000 | 143000 | 148000 | 163000 | 168000 |
4月26日~5月5日 | 129000 | 134000 | 146000 | 151000 | 162000 | 172000 | 178000 | 183000 | 198000 | 203000 |
5月6日~5月31日 | 90000 | 95000 | 111000 | 116000 | 127000 | 132000 | 143000 | 148000 | 163000 | 168000 |
6月1日~7月11日 | 100000 | 105000 | 121000 | 126000 | 137000 | 142000 | 153000 | 158000 | 173000 | 178000 |
7月12日~7月19日 | 129000 | 134000 | 146000 | 151000 | 162000 | 172000 | 178000 | 183000 | 198000 | 203000 |
7月20日~8月8日 | 100000 | 105000 | 121000 | 126000 | 137000 | 142000 | 153000 | 158000 | 173000 | 178000 |
8月9日~8月17日 | 129000 | 134000 | 146000 | 151000 | 162000 | 172000 | 178000 | 183000 | 198000 | 203000 |
8月18日~9月30日 | 100000 | 105000 | 121000 | 126000 | 137000 | 142000 | 153000 | 158000 | 173000 | 178000 |
10月1日~12月20日 | 90000 | 95000 | 111000 | 116000 | 127000 | 132000 | 143000 | 148000 | 163000 | 168000 |
12月21日~12月26日 | 100000 | 105000 | 121000 | 126000 | 137000 | 142000 | 153000 | 158000 | 173000 | 178000 |
12月27日~12月30日 | 129000 | 134000 | 146000 | 151000 | 162000 | 172000 | 178000 | 183000 | 198000 | 203000 |
12月31日 | 90000 | --- | 111000 | --- | 127000 | --- | 143000 | --- | 163000 | --- |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | スペイン空港利用税 |
帰国日追加代金 | ○名古屋着が土・日曜日になる場合は5000円追加となります。 |
購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
途中降機 | 不可 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は1回につき15000円の手数料で可能です。※経路変更は1回につき20000円の手数料で可能です。 |