航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
フィンランド航空で行くブダペスト“エコノミークラシック” | BUDAY/PEX-CLASSIC | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】AY80(月木日)/名古屋(22:50)→ヘルシンキ(翌日05:55)-乗継-AY1251/ヘルシンキ(10:00)→ブタペスト(11:20) 【復路】AY1256/ブタペスト(18:55)→ヘルシンキ(22:15)-乗継-AY79(月木日)/ヘルシンキ(00:45)→名古屋(19:35) ※名古屋⇔ヘルシンキは2025年3月29日までは運休となります。 |
航空券代金
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 \140000O |
31 \140000O |
|
|
|
|
|
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 \140000O |
4 |
5 |
6 \140000O |
7 \140000O |
8 |
9 |
10 \140000O |
11 |
12 |
13 \140000O |
14 \140000O |
15 |
16 |
17 \140000O |
18 |
19 |
20 \140000O |
21 \140000O |
22 |
23 |
24 \140000O |
25 |
26 |
27 \160000O |
28 \160000O |
29 |
30 |
|
|
|
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \140000O |
2 |
3 |
4 \140000O |
5 \140000O |
6 |
7 |
8 \140000O |
9 |
10 |
11 \140000O |
12 \140000O |
13 |
14 |
15 \140000O |
16 |
17 |
18 \140000O |
19 \140000O |
20 |
21 |
22 \140000O |
23 |
24 |
25 \140000O |
26 \140000O |
27 |
28 |
29 \140000O |
30 |
31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \140000O |
2 \140000O |
3 |
4 |
5 \140000O |
6 |
7 |
8 \140000O |
9 \140000O |
10 |
11 |
12 \140000O |
13 |
14 |
15 \140000O |
16 \140000O |
17 |
18 |
19 \140000O |
20 |
21 |
22 \140000O |
23 \140000O |
24 |
25 |
26 \140000O |
27 |
28 |
29 \140000O |
30 \140000O |
|
|
|
|
|
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 \140000O |
4 |
5 |
6 \140000O |
7 \140000O |
8 |
9 |
10 \140000O |
11 |
12 |
13 \140000O |
14 \140000O |
15 |
16 |
17 \140000O |
18 |
19 |
20 \140000O |
21 \140000O |
22 |
23 |
24 \140000O |
25 |
26 |
27 \140000O |
28 \140000O |
29 |
30 |
31 \140000O |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 \160000O |
4 \160000O |
5 |
6 |
7 \160000O |
8 |
9 |
10 \200000O |
11 \200000O |
12 |
13 |
14 \160000O |
15 |
16 |
17 \160000O |
18 \160000O |
19 |
20 |
21 \160000O |
22 |
23 |
24 \160000O |
25 \160000O |
26 |
27 |
28 \160000O |
29 |
30 |
31 \160000O |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \160000O |
2 |
3 |
4 \160000O |
5 |
6 |
7 \160000O |
8 \160000O |
9 |
10 |
11 \160000O |
12 |
13 |
14 \160000O |
15 \160000O |
16 |
17 |
18 \160000O |
19 |
20 |
21 \160000O |
22 \160000O |
23 |
24 |
25 \160000O |
26 |
27 |
28 \160000O |
29 \160000O |
30 |
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | |||||||||
予約クラス | 【Oクラス】 | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | ||||
購入期限 | 出発7日前まで | 出発前日まで | |||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | |||||||||
出発曜日 | 全日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2025年3月30日~4月24日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
4月25日~4月28日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
4月29日 | 200,000 | 220,000 | --- | 240,000 | --- | 260,000 | --- | 280,000 | --- |
4月30日 | 160,000 | 180,000 | --- | 200,000 | --- | 220,000 | --- | 240,000 | --- |
5月1日~7月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
8月1日~8月8日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
8月9日~8月11日 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 |
8月12日~9月30日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | |||||||||
出発曜日 | 全日発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2025年3月30日~5月3日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
5月4日~5月5日 | 200,000 | 220,000 | --- | 240,000 | --- | 260,000 | --- | 280,000 | --- |
5月6日 | 160,000 | 180,000 | --- | 200,000 | --- | 220,000 | --- | 240,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
8月1日~9月30日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
10月1日~12月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | ブダペスト空港利用税、ヘルシンキでの空港税 |
購入制限 | 【O・Qクラス】 ・予約後3日以内と出発7日前までの早いほうの購入が必要となります。 【N・S・Vクラス】 ・出発の29日前までのご予約の場合…予約後7日以内のご購入が必要となります。 ・出発の28~7日前までのご予約の場合…予約後3日以内のご購入が必要となります。 ・出発の7日前を切ってからのご予約の場合…予約後即日のご購入が必要となります。 |
途中降機 | ヘルシンキでの途中降機は無料で可能です。 |
オープンジョー | 【ヨーロッパ内】 ヨーロッパ就航都市間で可能です。 【日本国内】 名古屋、成田、羽田、関空間で可能です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | フィンエアープラス積算あり |
日本国内線 | 【成田⇔名古屋・大阪】日本航空又はフィンランド航空利用で、無料で追加可能。 ※羽田発着便利用の場合は下記の追加代金がかかります。 AY062便:2500円追加、AY061便:5000円追加 |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |