航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
フィンランド航空で行くブダペスト“エコノミークラシック” | BUDAY/PEX-CLASSIC | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】AY80(月木日)/名古屋(22:50)→ヘルシンキ(翌日05:55)-乗継-AY1251/ヘルシンキ(10:00)→ブタペスト(11:20) 【復路】AY1256/ブタペスト(18:55)→ヘルシンキ(22:15)-乗継-AY79(月木日)/ヘルシンキ(00:45)→名古屋(19:35) ※名古屋⇔ヘルシンキは2025年3月29日までは運休となります。 |
航空券代金
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 \199920O |
31 \199920O |
|
|
|
|
|
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 \199920O |
4 |
5 |
6 \199920O |
7 \199920O |
8 |
9 |
10 \199920O |
11 |
12 |
13 \199920O |
14 \199920O |
15 |
16 |
17 \199920O |
18 |
19 |
20 \199920O |
21 \199920O |
22 |
23 |
24 \199920O |
25 |
26 |
27 \219920O |
28 \219920O |
29 |
30 |
|
|
|
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \199920O |
2 |
3 |
4 \199920O |
5 \199920O |
6 |
7 |
8 \199920O |
9 |
10 |
11 \199920O |
12 \199920O |
13 |
14 |
15 \199920O |
16 |
17 |
18 \199920O |
19 \199920O |
20 |
21 |
22 \199920O |
23 |
24 |
25 \199920O |
26 \199920O |
27 |
28 |
29 \199920O |
30 |
31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \199920O |
2 \199920O |
3 |
4 |
5 \199920O |
6 |
7 |
8 \199920O |
9 \199920O |
10 |
11 |
12 \199920O |
13 |
14 |
15 \199920O |
16 \199920O |
17 |
18 |
19 \199920O |
20 |
21 |
22 \199920O |
23 \199920O |
24 |
25 |
26 \199920O |
27 |
28 |
29 \199920O |
30 \199920O |
|
|
|
|
|
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 \199920O |
4 |
5 |
6 \199920O |
7 \199920O |
8 |
9 |
10 \199920O |
11 |
12 |
13 \199920O |
14 \199920O |
15 |
16 |
17 \199920O |
18 |
19 |
20 \199920O |
21 \199920O |
22 |
23 |
24 \199920O |
25 |
26 |
27 \199920O |
28 \199920O |
29 |
30 |
31 \199920O |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 \219920O |
4 \219920O |
5 |
6 |
7 \219920O |
8 |
9 |
10 \259920O |
11 \259920O |
12 |
13 |
14 \219920O |
15 |
16 |
17 \219920O |
18 \219920O |
19 |
20 |
21 \219920O |
22 |
23 |
24 \219920O |
25 \219920O |
26 |
27 |
28 \219920O |
29 |
30 |
31 \219920O |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \219920O |
2 |
3 |
4 \219920O |
5 |
6 |
7 \219920O |
8 \219920O |
9 |
10 |
11 \219920O |
12 |
13 |
14 \219920O |
15 \219920O |
16 |
17 |
18 \219920O |
19 |
20 |
21 \219920O |
22 \219920O |
23 |
24 |
25 \219920O |
26 |
27 |
28 \219920O |
29 \219920O |
30 |
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | |||||||||
予約クラス | 【Oクラス】 | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | ||||
購入期限 | 出発7日前まで | 出発前日まで | |||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | |||||||||
出発曜日 | 全日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2025年3月30日~4月24日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
4月25日~4月28日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
4月29日 | 200,000 | 220,000 | --- | 240,000 | --- | 260,000 | --- | 280,000 | --- |
4月30日 | 160,000 | 180,000 | --- | 200,000 | --- | 220,000 | --- | 240,000 | --- |
5月1日~7月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
8月1日~8月8日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
8月9日~8月11日 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 |
8月12日~9月30日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | |||||||||
出発曜日 | 全日発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2025年3月30日~5月3日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
5月4日~5月5日 | 200,000 | 220,000 | --- | 240,000 | --- | 260,000 | --- | 280,000 | --- |
5月6日 | 160,000 | 180,000 | --- | 200,000 | --- | 220,000 | --- | 240,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
8月1日~9月30日 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 |
10月1日~12月31日 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | ブダペスト空港利用税、ヘルシンキでの空港税 |
購入制限 | 【O・Qクラス】 ・予約後3日以内と出発7日前までの早いほうの購入が必要となります。 【N・S・Vクラス】 ・出発の29日前までのご予約の場合…予約後7日以内のご購入が必要となります。 ・出発の28~7日前までのご予約の場合…予約後3日以内のご購入が必要となります。 ・出発の7日前を切ってからのご予約の場合…予約後即日のご購入が必要となります。 |
途中降機 | ヘルシンキでの途中降機は無料で可能です。 |
オープンジョー | 【ヨーロッパ内】 ヨーロッパ就航都市間で可能です。 【日本国内】 名古屋、成田、羽田、関空間で可能です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | フィンエアープラス積算あり |
日本国内線 | 【成田⇔名古屋・大阪】日本航空又はフィンランド航空利用で、無料で追加可能。 ※羽田発着便利用の場合は下記の追加代金がかかります。 AY062便:2500円追加、AY061便:5000円追加 |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |