日本航空
日本-韓国・極東ロシア間 | 片道につき:3,500円 |
日本-東アジア間(韓国、モンゴルを除く) | 片道につき:8,500円 |
日本-グアム・パラオ間 | 片道につき:11,000円 |
日本-ベトナム・フィリピン・モンゴル間 | 片道につき:11,000円 |
日本-イルクーツク間 | 片道につき:11,000円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ブルネイ間 | 片道につき:18,000円 |
日本-ノヴォシビルスク間 | 片道につき:18,000円 |
日本-インドネシア・インド・スリランカ間 | 片道につき:21,000円 |
日本-ハワイ間 | 片道につき:21,000円 |
日本-北米・欧州・中東・オセアニア間 | 片道につき:33,000円 |
![]() ![]() ![]() ※カナダ・香港発着区間およびブラジル発旅程には適用されません。 ![]() ![]() |