全日空
日本-北米・欧州・オセアニア・中東間 | 片道につき:36,300円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア間 | 片道につき:23,100円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア間 | 片道につき:18,900円 |
日本-ミャンマー・カンボジア間 | 片道につき:18,900円 |
日本-ベトナム・フィリピン間 | 片道につき:12,100円 |
日本-グアム間 | 片道につき:12,100円 |
日本-東アジア間(韓国を除く) | 片道につき:11,000円 |
日本-韓国、ウラジオストク間 | 片道につき:3,900円 |
日本(成田)-メキシコシティ間 | 片道につき:15,400円 |
![]() ![]() ※日本=カナダ・香港・メキシコ発着便およびブラジル発旅程は除く ![]() ![]() |