大韓航空
日本-韓国間 | 片道につき:4,400円 |
日本-中国・香港・台湾・モンゴル・ウラジオストク間 | 片道につき:8,500円 |
日本-グアム・パラオ間 | 片道につき:11,000円 |
日本-ベトナム・フィリピン・イルクーツク間 | 片道につき:11,000円 |
日本-その他東南アジア間(アジア内CISは除く) | 片道につき:18,000円 |
日本-南アジア大陸・ウズベキスタン間 | 片道につき:21,000円 |
日本-アジア内CIS間 | 片道につき:21,000円 |
日本-ハワイ間 | 片道につき:21,000円 |
日本-北米・欧州・中東・オセアニア・アフリカ間 | 片道につき:33,000円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |