タイ航空
日本-タイ間 | 片道につき:8,800円 |
バンコク-ヤンゴン、ホーチミン、ハノイ、ビエンチャン間 |
片道につき:4,400円 |
バンコク-プノンペン、ペナン間 | 片道につき:4,400円 |
バンコク-シンガポール、クアラルンプール間 | 片道につき:6,560円 |
バンコク-ダッカ、カルカッタ間 | 片道につき:6,560円 |
バンコク-マニラ、ジャカルタ、カトマンズ、コロンボ間 | 片道につき:8,960円 |
バンコク-バンガロール、ハイデラバード、チェンナイ間 | 片道につき:8,960円 |
バンコク-デンパサール、デリー、ムンバイ間 | 片道につき:11,360円 |
バンコク-カラチ、ラホール、イスラマバード間 | 片道につき:11,360円 |
バンコク-マスカット、ドバイ、テヘラン間 | 片道につき:11,360円 |
バンコク-パース間 | 片道につき:15,200円 |
バンコク-メルボルン、シドニー、ブリスベン間 | 片道につき:18,400円 |
バンコク-モスクワ、ジェッダ間 | 片道につき:18,240円 |
バンコク-オークランド間 | 片道につき:24,960円 |
バンコク-パリ、フランクフルト、ミュンヘン間 | 片道につき:24,800円 |
バンコク-チューリッヒ、ローマ、ミラノ、ブリュッセル間 | 片道につき:24,800円 |
バンコク-コペンハーゲン、ストックホルム、オスロ間 | 片道につき:24,800円 |
バンコク-ウィーン間 | 片道につき:24,800円 |
バンコク、プーケット-ロンドン間 | 片道につき:24,800円 |
プーケット-フランクフルト、コペンハーゲン、ミュンヘン間 | 片道につき:24,800円 |
プーケット-ストックホルム、パリ、チューリッヒ間 | 片道につき:24,800円 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |