タイ航空
日本-タイ間 | 片道につき:10,500円 |
バンコク-ヤンゴン、ホーチミン、ハノイ、ビエンチャン間 |
片道につき:4,130円 |
バンコク-プノンペン、ペナン間 | 片道につき:4,130円 |
バンコク-シンガポール、クアラルンプール間 | 片道につき:6,150円 |
バンコク-ダッカ、カルカッタ間 | 片道につき:6,150円 |
バンコク-マニラ、ジャカルタ、カトマンズ、コロンボ間 | 片道につき:8,400円 |
バンコク-バンガロール、ハイデラバード、チェンナイ間 | 片道につき:8,400円 |
バンコク-デンパサール、デリー、ムンバイ間 | 片道につき:10,650円 |
バンコク-カラチ、ラホール、イスラマバード間 | 片道につき:10,650円 |
バンコク-マスカット、ドバイ、テヘラン間 | 片道につき:10,650円 |
バンコク-パース間 | 片道につき:14,250円 |
バンコク-メルボルン、シドニー、ブリスベン間 | 片道につき:17,250円 |
バンコク-モスクワ、ジェッダ間 | 片道につき:17,100円 |
バンコク-オークランド間 | 片道につき:23,400円 |
バンコク-パリ、フランクフルト、ミュンヘン間 | 片道につき:23,250円 |
バンコク-チューリッヒ、ローマ、ミラノ、ブリュッセル間 | 片道につき:23,250円 |
バンコク-コペンハーゲン、ストックホルム、オスロ間 | 片道につき:23,250円 |
バンコク-ウィーン間 | 片道につき:23,250円 |
バンコク、プーケット-ロンドン間 | 片道につき:23,250円 |
プーケット-フランクフルト、コペンハーゲン、ミュンヘン間 | 片道につき:23,250円 |
プーケット-ストックホルム、パリ、チューリッヒ間 | 片道につき:23,250円 |
2024年10月1日から11月30日発券分までに適用されます。 燃油サーチャージはドル建てのため、USドルの為替レートにより、変動しますので予めご了承ください。 プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスは別途燃油サーチャージ額の設定があります。 座席なしの幼児は上記の10%となります。 詳細はタイ航空のホームページにてご確認下さい。 |