ベトナム航空
日本-ベトナム間 | 片道につき:8,000円 |
ベトナム-インド間 | 片道につき:7,750円 |
ベトナム-タイ間 | 片道につき:5,120円 |
ベトナム-マレーシア間 | 片道につき:3,100円 |
ベトナム-シンガポール間 | 片道につき:5,120円 |
ベトナム-ラオス間 | 片道につき:5,120円 |
ベトナム-カンボジア間 | 片道につき:5,120円 |
ベトナム-ミャンマー間 | 片道につき:5,120円 |
ベトナム-オーストラリア間 | 片道につき:2,330円 |
ベトナム-ロシア間 | 片道につき:11,060円 |
ベトナム-ドイツ間 | 片道につき:12,800円 |
ベトナム-フランス間 | 片道につき:13,600円 |
ベトナム-イギリス間 | 片道につき:13,650円 |
2024年12月1日から2025年1月31日発券分までに適用されます。 座席なしの幼児にはかかりません。 ベトナム以遠の燃油サーチャージは為替レートにより、変動しますので予めご了承ください。 ベトナム-ドイツ・フランス・イギリス間のビジネスクラスは別途燃油サーチャージ額の設定があります。 航空保険料は1区間につき470円かかります。 詳細はベトナム航空のホームページにてご確認下さい。 |